🍦M
0日 13時間 43分経過
(2025/06/03 16:30 にリセット)
平均記録 | 1日 5時間 45分 |
---|---|
中央値 | 0日 23時間 30分 |
最長記録 | 12日 3時間 45分 |
最短記録 | 0日 0時間 17分 |
合計時間 | 2,313日 4時間 40分 |
通算回数 | 1,923回 |
✔️ Reiju Certified Okazu Program™
🥇 Golden
SERIAL No. 0003
5回目
✔️ Reiju Certified Okazu Program™
🥇 Golden
SERIAL No. 0003
4回目